DA LUNEDI’ A VENERDI’ | DOMENICA E FESTIVI | |||||
SCICLI-C.so Mazzini, 74/Largo Gramsci |
|
5:00 | 15:30 | |||
MODICA-Via Sorda Scicli (Penny) | 5:15 | 15:45 | ||||
MODICA-Via Nazionale SS 115 (Unieuro) | 5:17 | 15:47 | ||||
ISPICA-Via Statale (Bar Peccati di Gola) | 5:35 | 16:05 | ||||
ISPICA-Via Lucca, 4 (Carabinieri) | 5:37 | 16:07 | ||||
ROSOLINI-Stazione FS | 5:50 | 16:20 | ||||
SIRACUSA-C.so Umbero, 196 | a. | 6:25 | 16:55 | |||
SIRACUSA-C.so Umberto, 196 | p. | 6:30 | 17:00 | |||
ENNA BASSA-Terminal Bus | 8:10 | 18:40 | ||||
PALERMO-Terminal Fazello | 9:50 | 20:20 | ||||
2 | 4 | |||||
DOMENICA E FESTIVI | DA LUNEDI’ A VENERDI’ | |||||
PALERMO-Terminal Fazello |
|
10:00 | 13:00 | |||
ENNA BASSA-Terminal Bus | 11:45 | 14:45 | ||||
SIRACUSA-C.so Umberto, 196 | a. | 13:25 | 16:25 | |||
SIRACUSA-C.so Umberto, 196 | p. | 13:30 | 16:30 | |||
ROSOLINI-Stazione FS | 14:05 | 17:05 | ||||
ISPICA-Via Lucca, 4 (Carabinieri) | 14:18 | 17:18 | ||||
ISPICA-Via Statale (Bar Peccati di Gola) | 14:20 | 17:20 | ||||
MODICA-Via Nazionale SS 115 (Unieuro) | 14:33 | 17:33 | ||||
MODICA-Via Sorda Scicli (Penny) | 14:35 | 17:35 | ||||
SCICLI-C.so Mazzini, 74/Largo Gramsci | 14:55 | 17:55 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9