Elenco delle attività didattiche che ciascuno studente si impegna a svolgere per conseguire il titolo di Dottore o di Dottore Magistrale.
SSD | INSEGNAMENTO | CFU | DOCENTI |
---|---|---|---|
MAT/05 – MAT/07 | Matematica per l’ingegneria | 15 | Liliana Luca, Umberto Guarnotta |
FIS/01 | Fisica sperimentale | 9 | Lattuada Dario |
ING-INF/05 | Sistemi informatici per l’ingegneria e l’ambiente | 6 | Mario Collotta |
ING-IND/22 | Tecnologia dei materiali e chimica dell’ambiente | 6 | Marco Morreale |
ICAR/17 | Rilievo e rappresentazione del territorio | 6 | Mariangela Liuzzo |
Lingua Inglese | 6 | ||
IUS/10 – ING-IND/28 | Legislazione tecnica e analisi dei rischi | 12 | Giuseppe Berretta, Materia a Bando |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
MAT/07 | Meccanica razionale | 6 |
ICAR/01 | Idraulica | 9 |
ICAR/10 – ICAR/22 | Tecnologia dell’Architettura e BIM | 12 |
ICAR/04 | Gestione dei rischi in ambienti complessi | 6 |
ICAR/08 | Scienza delle costruzioni | 9 |
ING-IND/11 | Fisica tecnica e qualità dell’aria | 6 |
ICAR/07 | Geotecnica | 9 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
ICAR/02 | Costruzioni idrauliche | 9 |
ICAR/04 | Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti | 9 |
ICAR/08 | Laboratorio di monitoraggio delle strutture | 6 |
ICAR/05 | Tecnica ed economia dei trasporti | 6 |
ICAR/09 | Tecnica delle costruzioni | 9 |
Tirocini formativi e di orientamento | 3 | |
Attività ed insegnamento a scelta dello studente | 18 | |
Prova finale | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
ICAR/02 | Costruzioni idrauliche | 9 |
ICAR/03 | Laboratorio di depurazione delle acque | 9 |
ICAR/02 | Laboratorio di idrologia applicata e cambiamento climatico | 9 |
ICAR/01 | Laboratorio di idraulica ambientale | 6 |
ICAR/07 | Laboratorio di meccanica delle terre | 6 |
Tirocini formativi e di orientamento | 3 | |
Attività ed insegnamento a scelta dello studente | 18 | |
Prova finale | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU | DOCENTI |
---|---|---|---|
MAT/05 – MAT/07 | Matematica per l’ingegneria | 15 | Liliana Luca, Umberto Guarnotta |
FIS/01 | Fisica sperimentale | 9 | Lattuada Dario |
ING-INF/05 | Sistemi informatici per l’ingegneria e l’ambiente | 6 | Mario Collotta |
ING-IND/22 | Tecnologia dei materiali e chimica dell’ambiente | 6 | Marco Morreale |
ICAR/17 | Rilievo e rappresentazione del territorio | 6 | Mariangela Liuzzo |
Lingua Inglese | 6 | ||
IUS/10 – ING-IND/28 | Legislazione tecnica e analisi dei rischi | 12 | Giuseppe Berretta, Materia a Bando |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
MAT/07 | Meccanica razionale | 6 |
ICAR/01 | Idraulica | 9 |
ICAR/10 – ICAR/22 | Tecnologia dell’Architettura e BIM | 12 |
ICAR/04 | Gestione dei rischi in ambienti complessi | 6 |
ICAR/08 | Scienza delle costruzioni | 9 |
ING-IND/11 | Fisica tecnica e qualità dell’aria | 6 |
ICAR/07 | Geotecnica | 9 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
ICAR/02 | Costruzioni idrauliche | 9 |
ICAR/04 | Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti | 9 |
ICAR/08 | Laboratorio di monitoraggio delle strutture | 6 |
ICAR/05 | Tecnica ed economia dei trasporti | 6 |
ICAR/09 | Tecnica delle costruzioni | 9 |
Tirocini formativi e di orientamento | 3 | |
Attività ed insegnamento a scelta dello studente | 18 | |
Prova finale | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
ICAR/02 | Costruzioni idrauliche | 9 |
ICAR/03 | Laboratorio di depurazione delle acque | 9 |
ICAR/02 | Laboratorio di idrologia applicata e cambiamento climatico | 9 |
ICAR/01 | Laboratorio di idraulica ambientale | 6 |
ICAR/07 | Laboratorio di meccanica delle terre | 6 |
Tirocini formativi e di orientamento | 3 | |
Attività ed insegnamento a scelta dello studente | 18 | |
Prova finale | 3 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9