Elenco delle attività didattiche che ciascuno studente si impegna a svolgere per conseguire il titolo di Dottore o di Dottore Magistrale.
SSD | INSEGNAMENTO | CFU | |
---|---|---|---|
MATH/03/A | Analisi Matematica | 12 | |
PHYS-01/A | Fisica Generale | 12 | |
IINF-05/A | Fondamenti di Informatica | 6 | |
MATH-03/A | Metodi Matematici per l’Ingegneria | 6 | |
IIND-03/B | Disegno Tecnico Industriale | 6 | |
IIND-01/D | Fondamenti di Aeronautica | 9 | |
Lingua Inglese | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
MATH-04/A | Meccanica Razionale | 6 |
CEAR-06/A | Scienza delle Costruzioni | 9 |
CEAR-03/A | Infrastrutture Aeronautiche | 12 |
IIND-01/C | Meccanica del Volo | 6 |
ING-IND/06 | Aerodinamica | 9 |
IIND-07/A | Fisica Tecnica ed Energetica | 9 |
IIET-01/A | Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica | 9 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
IIND-01/E | Impianti Aerospaziali | 9 |
IIND-01/E | Principi di Simulazione del Volo | 6 |
IIND-01/D | Materiali Aeronautici | 6 |
IIND-01/G | Motori per Aeromobili | 9 |
IIND-01/D | Costruzioni e Strutture Aeronautiche | 9 |
IIND-01/A | Tecnologie e Manutenzione Aeronautica | 6 |
Tirocini Formativi e di orientamento | 6 | |
Attività ed Insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU | DOCENTI |
---|---|---|---|
MAT/05 | Analisi Matematica | 12 | |
FIS/01 | Fisica Generale | 12 | |
ING-INF/05 | Fondamenti di Informatica | 6 | |
MAT/07 | Metodi Matematici per l’Ingegneria | 6 | |
ING-IND/15 | Disegno Tecnico Industriale | 6 | |
ING-IND/04 | Fondamenti di Aeronautica | 9 | |
Lingua Inglese | 3 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
MAT/07 | Meccanica Razionale | 6 |
ICAR/08 | Scienza delle Costruzioni | 9 |
ICAR/04 | Infrastrutture Aeronautiche | 12 |
ING-IND/03 | Meccanica del Volo | 6 |
ING-IND/06 | Aerodinamica | 9 |
ING-IND/10 | Fisica Tecnica ed Energetica | 9 |
ING-IND/31 | Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica | 9 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
---|---|---|
ING-IND/05 | Impianti Aerospaziali | 9 |
ING-IND/05 | Principi di Simulazione del Volo | 6 |
ING-IND/04 | Materiali Aeronautici | 6 |
ING-IND/07 | Motori per Aeromobili | 9 |
ING-IND/04 | Costruzioni e Strutture Aeronautiche | 9 |
ING-IND/16 | Tecnologie e Manutenzione Aeronautica | 6 |
Tirocini Formativi e di orientamento | 6 | |
Attività ed Insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 3 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9