SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
---|---|---|---|
MAT/05 | Analisi Matematica | 12 | Angela Ricciardello, Umberto Guarnotta |
FIS/01 | Fisica Generale | 12 | Marisa Gulino |
ING-INF/05 | Fondamenti di Informatica | 6 | Mario Collotta |
MAT/07 | Metodi Matematici per l'Ingegneria | 6 | Angela Ricciardello |
ING-IND/15 | Disegno Tecnico Industriale | 6 | Davide Tumino |
ING-IND/04 | Fondamenti di Aeronautica | 9 | Andrea Alaimo |
Lingua Inglese | 3 |
SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
---|---|---|---|
MAT/07 | Meccanica Razionale | 6 | Marianna Ruggieri |
ICAR/08 | Scienza delle Costruzioni | 9 | Giacomo Navarra |
ICAR/04 | Infrastrutture Aeronautiche | 12 | Giovanni Tesoriere |
ING-IND/03 | Meccanica del Volo | 6 | Antonio Esposito |
ING-IND/06 | Aerodinamica | 9 | Antonio Esposito |
ING-IND/10 | Fisica Tecnica ed Energetica | 9 | Antonio Messineo |
ING-IND/31 | Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica | 9 | Vincenzo Maniscalco |
SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
---|---|---|---|
ING-IND/05 | Impianti Aerospaziali | 9 | Calogero Orlando |
ING-IND/05 | Principi di Simulazione del Volo | 6 | Calogero Orlando |
ING-IND/04 | Materiali Aeronautici | 6 | Giuseppe Catalanotti |
ING-IND/07 | Motori per Aeromobili | 9 | Davide Tumino |
ING-IND/04 | Costruzioni e Strutture Aeronautiche | 9 | Andrea Alaimo |
ING-IND/16 | Tecnologie e Manutenzione Aeronautica | 6 | Tommaso Scalici |
Tecniche di prevenzione incendi e progettazione antincendio (Attività ed Insegnamenti a scelta dello studente) | 12 | Mariacrocetta Sambito, Pascuzzi Francesco, Roberto Spitaleri, Salvatore Rizzo, Augusto Alessio Fonti | |
Tirocini Formativi e di orientamento | 6 | ||
Prova finale | 3 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9