Elenco delle attività didattiche che ciascuno studente si impegna a svolgere per conseguire il titolo di Dottore o di Dottore Magistrale.
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-P/07 | Economia aziendale | 9 |
SECS-P/07 | Contabilità e bilanci delle imprese | 9 |
SECS-P/01 | Economia politica | 9 |
SECS-S/06 – SECS-S/01 | Metodi matematici e Statistica per l’economia | 12 |
IUS/09 | Elementi di diritto | 9 |
NG-INF/05 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 6 |
Lingua straniera-lingua Inglese | 6 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-P/07 | Imprenditorialità e business planning | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione aziendale | 12 |
SECS-P/02 | Scienza delle finanze e Politica economica | 12 |
M-PSI/01 | Processi decisionali ed economia comportamentale | 6 |
SECS-P/08 | Marketing e strategie d’impresa | 12 |
IUS/04 | Diritto commerciale | 6 |
L-LIN/12 | Inglese per le scienze economico-aziendali | 6 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-S/03 | Statistica economica | 6 |
SECS-P/11 | Economia degli intermediari finanziari | 6 |
SECS-P/06 | Economia e politica industriale | 12 |
SECS-P/06 | Economia dello sviluppo Locale | 6 |
IUS/12 | Diritto tributario | 6 |
Insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Stages | 4 | |
Prova finale | 4 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-P/07 | Economia aziendale | 9 |
SECS-P/07 | Contabilità e bilanci delle imprese | 9 |
SECS-P/01 | Economia politica | 9 |
SECS-S/06 – SECS-S/01 | Metodi matematici e Statistica per l’economia | 12 |
IUS/09 | Elementi di diritto | 9 |
NG-INF/05 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 6 |
Lingua straniera-lingua Inglese | 6 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-P/07 | Imprenditorialità e business planning | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione aziendale | 12 |
SECS-P/02 | Scienza delle finanze e Politica economica | 12 |
M-PSI/01 | Processi decisionali ed economia comportamentale | 6 |
SECS-P/08 | Marketing e strategie d’impresa | 12 |
IUS/04 | Diritto commerciale | 6 |
L-LIN/12 | Inglese per le scienze economico-aziendali | 6 |
SSD | INSEGNAMENTO | CFU |
SECS-S/03 | Statistica economica | 6 |
SECS-P/11 | Economia degli intermediari finanziari | 6 |
SECS-P/06 | Economia e politica industriale | 12 |
SECS-P/06 | Economia dello sviluppo Locale | 6 |
IUS/12 | Diritto tributario | 6 |
Insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Stages | 4 | |
Prova finale | 4 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9